各区人事劳动和社会保障局,郑州农村人力资源管理服务中心,郑州市职业介绍中心,各有关单位:
2006年,郑州市劳动和社会保障局组织对2005年度全市507户生产基本正常的企业、2万多名在岗职工工资收入情况进行了抽样调查,通过对调查样本数据信息的录入、汇总、筛选、分析,整理出了郑州市150个职业(工种)、600个劳动力市场工资指导价位,现予以发布。为满足用人单位录用专业技术工种和专业技术人员的需要,我们根据调查样本的有关数据,另整理了专业技术工种、专业技术职务和分学历段的市场工资指导价位。供广大用人单位、劳动者和各类求职人员参考。
建立劳动力市场工资价位制度,定期发布劳动力市场工资指导价位,是社会主义市场经济条件下,健全和完善劳动力市场机制的必然要求,是深化企业工资分配制度改革的重要内容。它有利于劳动力的合理流动,提高劳动者求职的成功率和劳动力市场运作的整体效率,促进就业、再就业工作的发展;有利于企业利用劳动力市场价位信息制定工资分配制度,合理确定企业工资水平和职工工资水平,建立和谐的劳动关系;也有利于企业工资宏观调控体系建设,使政府对企业工资水平进行切实有效地调节和指导,建立宏观与微观相结合的企业工资分配调控体系。
各单位要积极做好劳动力市场工资指导价位的宣传工作。社会服务机构、职业介绍机构、要利用宣传栏或电子屏幕的形式进行公布,做好宣传工作。提高劳动力市场工资指导价位的适用性和覆盖面,使用人单位和求职者及时了解劳动力价格信息,提高求职成功率。
二○○六年六月九日
主题词:劳动 工资 价位△ 通知
抄送:省劳动保障厅,市总工会,各县(市)人事劳动和社会保障局。
郑州市劳动和社会保障局办公室 2006年6月9日印发
2006年"郑州市部分职业(工种)劳动力市场工资指导价位"
单位:元/月
序号 工 种 高位数 中位数 低位数 平均数
1企业董事 5424 1929 625 2399
2企业经理(厂长) 6910 1685 654 2299
3生产或经营经理 5095 1506 638 1905
4财务经理 4786 1427 616 1787
5行政经理 5472 1460 597 1935
6人事经理 4551 1361 579 1738
7销售和营销经理 5117 1402 638 1749
8广告和公关经理 2137 1012 560 1163
9采购经理 4008 1357 646 1743
10研究和开发经理 4460 1322 582 1823
11餐厅经理 2288 1028 567 1162
12客房经理 3045 1210 573 1415
13冶金工程技术人员 1922 1043 565 1169
14化工工程技术人员 2449 1057 592 1276
15医药工程技术人员 1550 895 638 969
16机械工程技术人员 4191 1567 692 1806
17机械设计工程技术人员3943 1796 580 1852
18机械制造工程技术人员6094 1389 649 1960
19仪器仪表工程技术人员2415 806 550 1046
20设备工程技术人员 2349 846 555 1018
21其他机械工程技术人员3976 1113 575 1452
22电子工程技术人员 3215 1342 580 1567
23计算机与应用工程技术人员4260 1203 697 1738
24计算机硬件技术人员 4749 1788 752 2304
25计算机软件技术人员 5601 2088 668 2392
26计算机网络技术人员 4247 936 550 1392
27电气工程技术人员 2485 800 540 1017
28电力工程技术人员 4577 1740 550 2176
29广播电影电视工程技术人员1537 818 642 900
30其他交通工程技术人员1729 1148 636 1150
31建筑工程技术人员 2271 1292 639 1323
32建材工程技术人员 3443 2237 640 2012
33纺织工程技术人员 1588 858 636 951
34食品工程技术人员 2308 1642 674 1616
35西医医师 3287 2111 672 2185
36药剂人员 2548 783 565 1127
37医疗技术人员 2000 1217 600 1299
38护理人员 2843 748 550 1226
39经济计划人员 3576 956 560 1344
40统计人员 2984 1002 570 1267
41会计人员 3144 1012 560 1267
42出纳 2244 882 550 1020
43审计人员 5123 2001 720 2328
44国际商务人员 2034 1009 777 1177
45房地产开发业务人员 3105 990 565 1250
46其他经济业务人员 3076 1183 580 1427
47银行清算员 4846 2612 1353 2767
48银行信贷员 4016 2652 1266 2549
49银行国外业务员 6317 3582 2992 4058
50银行信托业务员 3680 1907 640 1922
51银行信用卡业务员 4768 2049 1194 2426
52银行储蓄员 2976 1617 1269 1775
53其他银行业务人员 5391 2978 2512 3407
54保险推销员 2559 2137 1817 2199
55保险理赔员 3889 2085 783 2067
56广告设计人员 1891 1221 576 1156
57行政业务办公人员 4971 1170 563 1618
58秘书 2849 1079 648 1337
59公关员 3516 937 560 1339
60收发员 1447 710 550 785
61打字员 1634 836 555 923
62计算机操作员 1771 809 552 933
63制图员 1686 800 550 863
64其他行政事务人员 3194 997 570 1242
65其他行政办公人员 4049 1281 600 1573
66保安员 1532 713 453 816
67消防人员 1810 871 543 998
68邮政储汇员 3802 1533 800 2066
69购销人员 3450 1683 950 1068
70营业员 1602 800 550 766
71收银员 1287 746 560 751
72其他营业人员 1255 705 550 756
73推销员 4825 816 560 1258
74出版物发行员 4642 2612 900 2497
75服装模特 2861 1917 913 2083
76采购员 2728 984 600 1181
77收购员 5539 2095 700 3022
78其他采购人员 1116 850 565 779
79保管员 2537 876 570 1083
80理货员 802 650 550 610
81冷藏工 845 758 684 760
82其他保管人员 1302 700 550 742
83商品储运员 1997 918 627 1091
84中式烹调师 1779 717 550 786
85中式面点师 1517 775 555 823
86其他中式烹饪人员 1477 768 560 787
87西式烹调师 1247 751 583 828
88餐厅服务员 1529 680 550 739
89其他餐厅服务人员 1048 632 550 609
90前厅服务员 1613 790 550 847
91客房服务员 1062 740 550 752
92其他饭店服务人员 1177 777 550 559
93导游 1400 1400 760 1199
94供水生产工 2001 867 595 1194
95供水供应工 1872 1519 668 1386
96锅炉操作工 1467 975 560 969
97"其他供水、供热
及生活燃料
供应服务人员" 1561 764 730 1017
98美发师 955 699 555 704
99摄影师 1347 844 643 920
100家用电器产品维修工 1826 825 560 923
101办公设备维修工 1085 796 550 812
102保洁员 1387 674 560 656
103地质勘查人员 2559 2274 2237 2318
104其他金属冶炼、轧制工1250 867 590 892
105化工产品生产工 2039 985 600 1093
106车工 2677 888 570 1174
107铣工 2772 990 570 1241
108刨插工 2460 1557 706 1535
109磨工 2995 725 550 1092
110镗工 3054 1532 693 1711
111钻床工 2870 1651 581 1627
112加工中心操作工 1873 800 560 909
113制齿工 1681 1423 650 1345
114铸造工 2541 1631 950 1591
115锻造工 3676 1470 590 1896
116冲压工 2277 839 571 995
117焊工 2749 1089 600 1280
118金属热处理工 2878 987 580 1301
119冷作钣金加工工 3167 1373 620 1580
120装配钳工 2232 1147 610 1219
121工具钳工 1956 1038 600 1104
122动力设备装配工 966 781 583 771
123机修钳工 2611 943 578 1201
124汽车修理工 2362 1201 790 1203
125锅炉设备安装工 2072 1190 757 1252
126电力工程内线安装工 876 750 741 784
127专业电力设备检修工 1138 698 633 794
128维修电工 2657 1029 570 1212
129纺纱人员 1047 728 552 751
130织造人员 856 651 550 484
131针织人员 840 667 667 671
132裁剪工 1026 726 550 714
133缝纫工 923 569 550 602
134裁缝 704 550 550 627
135饲料生产加工工 988 798 673 811
136制材工 2259 1844 1529 1910
137土石方施工人员 921 817 604 814
138砌筑工 850 800 800 817
139混凝土工 1449 831 792 927
140钢筋工 1531 940 820 1010
141防水工 848 640 550 675
142装饰、装修、油漆工 1084 751 560 745
143机械电气工程设备
安装工、管工 1384 733 555 788
144电工 1928 809 560 945
145汽车驾驶员 2384 1500 760 1149
146起重装卸机械驾驶员 1606 1042 653 1062
147检验员 1792 795 560 962
148计量员 1541 1000 704 1068
149包装工 3709 808 555 1454
150简单体力劳动工 2520 719 550 1002