附件:常德市部分职业(工种)劳动力市场工资指导价位
二OO七年六月十五日
常德市部分职业(工种)劳动力市场工资指导价位
单位:元/年
职业(工种) 高位数 中位数 低位数
单位负责人 59040 25330 11860
生产或经营经理 43470 21900 9820
财务经理 39000 20820 9970
行政经理 37550 18860 9840
人事经理 39120 20340 9700
销售和营销经理 40570 21230 10350
广告和公关经理 30910 17500 9500
采购经理 30180 14160 8640
研究和开发经理 38040 23470 11880
餐厅经理 28980 17760 11000
客房经理 27890 12540 9100
矿山工程技术人员 19670 11020 8480
冶金工程技术人员 23820 11830 8950
医药工程技术人员 22650 12030 9510
化工工程技术人员 21960 11280 9100
机械工程技术人员 25410 11960 9250
电子工程技术人员 25240 13420 9500
通信工程技术人员 24490 15870 10250
计算机硬件技术人员 29320 18860 13200
计算机软件技术人员 27910 17370 13920
计算机网络技术人员 21620 13340 9960
电气工程技术人员 26820 13110 10200
电力工程技术人员 28980 15070 11120
建筑工程技术人员 20980 13460 9700
纺织工程技术人员 22020 13800 10290
食品工程技术人员 22900 13920 10420
交通工程技术人员 21980 16150 11220
经济计划人员 20700 12420 9050
统计人员 21490 12290 8500
会计人员 27160 12510 8500
出 纳 21200 12350 8100
来源:常德新闻网